| TLD | Categoria | Novo Preço | Transferir | Renovação | Período de Carência | Período de Redenção |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com | Popular Popular | $14.96 1 Ano | $15.99 1 Ano | $16.99 1 Ano | 30 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| net | Popular Popular | $15.99 1 Ano | $20.29 1 Ano | $20.29 1 Ano | 30 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| org | Popular Popular | $14.99 1 Ano | $16.99 1 Ano | $17.99 1 Ano | 30 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| biz | Popular Popular | $8.81 1 Ano | $26.03 1 Ano | $26.03 1 Ano | 30 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| info | Popular Popular | $4.19 1 Ano | $28.89 1 Ano | $30.89 1 Ano | 30 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| store | Shopping Shopping | $68.73 1 Ano | $68.73 1 Ano | $68.73 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| site | Popular Popular Technology | $35.11 1 Ano | $38.11 1 Ano | $40.11 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| xyz | Popular Popular Novelty | $2.79 1 Ano | $20.99 1 Ano | $20.99 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| online | Popular Popular Technology | $43.11 1 Ano | $43.11 1 Ano | $43.11 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| blog | Popular Popular Technology | $5.17 1 Ano | $34.57 1 Ano | $34.57 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| abogado | Services Services | $43.11 1 Ano | $43.11 1 Ano | $43.11 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| ac | Other Other | $43.39 1 Ano | $43.39 1 Ano | $43.39 1 Ano | 0 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| academy | Education Education | $22.39 1 Ano | $61.87 1 Ano | $61.87 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| accountant | Services Services Money and Finance | $34.57 1 Ano | $34.57 1 Ano | $34.57 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| accountants | Services Services Money and Finance | $154.13 1 Ano | $154.13 1 Ano | $154.13 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| actor | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $20.99 1 Ano | $58.51 1 Ano | $58.51 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| adult | Other Other | $162.67 1 Ano | $162.67 1 Ano | $162.67 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| ae | Other Other | $54.17 1 Ano | $54.17 1 Ano | $54.17 1 Ano | 0 Dias ($0.00 ) | 0 Dias ($40.00 ) |
| ae.org | Other Other | $26.03 1 Ano | $26.03 1 Ano | $26.03 1 Ano | 30 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| agency | Business Business | $9.79 1 Ano | $41.43 1 Ano | $41.43 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| ai | Other Other | $235.45 2 Anos | $0.00 2 Anos | $235.45 2 Anos | 0 Dias ($0.00 ) | 0 Dias ($40.00 ) |
| ai.in | Other Other | $9.37 1 Ano | $9.37 1 Ano | $9.37 1 Ano | 0 Dias ($0.00 ) | 0 Dias ($40.00 ) |
| airforce | Other Other | $137.05 1 Ano | $137.05 1 Ano | $137.05 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| am.in | Other Other | $9.37 1 Ano | $9.37 1 Ano | $9.37 1 Ano | 0 Dias ($0.00 ) | 0 Dias ($40.00 ) |
| apartments | Services Services Real Estate | $75.59 1 Ano | $75.59 1 Ano | $75.59 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| app | Technology Technology Services | $9.79 1 Ano | $24.35 1 Ano | $24.35 1 Ano | 0 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| archi | Services Services | $22.39 1 Ano | $137.05 1 Ano | $137.05 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| army | Other Other | $22.39 1 Ano | $51.65 1 Ano | $51.65 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| art | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $4.19 1 Ano | $34.57 1 Ano | $34.57 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| asia | Other Other | $2.09 1 Ano | $19.17 1 Ano | $19.17 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| associates | Business Business | $22.39 1 Ano | $51.65 1 Ano | $51.65 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| attorney | Services Services | $82.31 1 Ano | $82.31 1 Ano | $82.31 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| auction | Shopping Shopping | $48.15 1 Ano | $48.15 1 Ano | $48.15 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| audio | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | $171.21 1 Ano | $171.21 1 Ano | $171.21 1 Ano | 30 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| auto | Services Services Shopping | $3,416.41 1 Ano | $3,416.41 1 Ano | $3,416.41 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| autos | Services Services Shopping | $2.79 1 Ano | $20.99 1 Ano | $20.99 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| baby | Other Other | $85.81 1 Ano | $85.81 1 Ano | $85.81 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| band | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $26.59 1 Ano | $41.43 1 Ano | $41.43 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| bank | Services Services Money and Finance | $1,153.31 1 Ano | $1,153.31 1 Ano | $1,153.31 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| bar | Geographic Geographic Food and Drink | $85.81 1 Ano | $85.81 1 Ano | $85.81 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| bargains | Shopping Shopping | $19.59 1 Ano | $39.61 1 Ano | $39.61 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| beauty | Other Other | $2.79 1 Ano | $20.99 1 Ano | $20.99 1 Ano | 0 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| beer | Food and Drink Food and Drink | $2.23 1 Ano | $37.93 1 Ano | $37.93 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| best | Novelty Novelty | $26.03 1 Ano | $26.03 1 Ano | $26.03 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| bet | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $12.59 1 Ano | $34.57 1 Ano | $34.57 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| bh | Other Other | $68.31 1 Ano | $68.31 1 Ano | $68.31 1 Ano | 0 Dias ($0.00 ) | 0 Dias ($40.00 ) |
| bible | Other Other | $67.05 1 Ano | $67.05 1 Ano | $67.05 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| bid | Leisure and Recreation Leisure and Recreation Shopping | $8.95 1 Ano | $8.95 1 Ano | $8.95 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| bihar.in | Other Other | $9.37 1 Ano | $9.37 1 Ano | $9.37 1 Ano | 0 Dias ($0.00 ) | 0 Dias ($40.00 ) |
| bike | Shopping Shopping | $15.39 1 Ano | $51.65 1 Ano | $51.65 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| bingo | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $70.41 1 Ano | $70.41 1 Ano | $70.41 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| bio | Other Other | $8.39 1 Ano | $96.03 1 Ano | $96.03 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| biz.bh | Other Other | $68.31 1 Ano | $68.31 1 Ano | $68.31 1 Ano | 0 Dias ($0.00 ) | 0 Dias ($40.00 ) |
| biz.in | Other Other | $9.37 1 Ano | $9.37 1 Ano | $9.37 1 Ano | 0 Dias ($0.00 ) | 0 Dias ($40.00 ) |
| black | Novelty Novelty | $26.59 1 Ano | $85.81 1 Ano | $85.81 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| blackfriday | Shopping Shopping | $91.41 1 Ano | $171.21 1 Ano | $171.21 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| blue | Novelty Novelty | $22.39 1 Ano | $32.89 1 Ano | $32.89 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| boats | Shopping Shopping | $2.79 1 Ano | $20.99 1 Ano | $20.99 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| bond | Money and Finance Money and Finance | $2.65 1 Ano | $20.85 1 Ano | $20.85 1 Ano | 0 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| boston | Geographic Geographic | $4.05 1 Ano | $26.03 1 Ano | $26.03 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| boutique | Shopping Shopping | $6.99 1 Ano | $43.11 1 Ano | $43.11 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| br.com | Other Other | $56.69 1 Ano | $56.69 1 Ano | $56.69 1 Ano | 30 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| broker | Services Services Money and Finance | $18.19 1 Ano | $48.15 1 Ano | $48.15 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| build | Shopping Shopping | $43.11 1 Ano | $43.11 1 Ano | $43.11 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| builders | Services Services Real Estate | $46.47 1 Ano | $46.47 1 Ano | $46.47 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| business | Business Business | $26.03 1 Ano | $26.03 1 Ano | $26.03 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| business.in | Other Other | $9.37 1 Ano | $9.37 1 Ano | $9.37 1 Ano | 0 Dias ($0.00 ) | 0 Dias ($40.00 ) |
| buzz | Other Other | $2.23 1 Ano | $43.11 1 Ano | $43.11 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| ca.in | Other Other | $35.99 1 Ano | $35.99 1 Ano | $35.99 1 Ano | 0 Dias ($0.00 ) | 0 Dias ($40.00 ) |
| cab | Services Services | $43.11 1 Ano | $43.11 1 Ano | $43.11 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| cafe | Food and Drink Food and Drink | $8.39 1 Ano | $68.73 1 Ano | $68.73 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| cam | Other Other | $2.51 1 Ano | $24.35 1 Ano | $24.35 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| camera | Other Other | $77.27 1 Ano | $77.27 1 Ano | $77.27 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| camp | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $82.31 1 Ano | $82.31 1 Ano | $82.31 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| capital | Money and Finance Money and Finance | $12.59 1 Ano | $94.35 1 Ano | $94.35 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| car | Other Other | $3,416.41 1 Ano | $3,416.41 1 Ano | $3,416.41 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| cards | Other Other | $51.65 1 Ano | $51.65 1 Ano | $51.65 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| care | Other Other | $26.59 1 Ano | $58.51 1 Ano | $58.51 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| careers | Business Business Services | $43.39 1 Ano | $94.35 1 Ano | $94.35 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| cars | Shopping Shopping | $3,416.41 1 Ano | $3,416.41 1 Ano | $3,416.41 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| casa | Real Estate Real Estate | $17.49 1 Ano | $17.49 1 Ano | $17.49 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| case | Other Other | $3,416.41 1 Ano | $3,416.41 1 Ano | $3,416.41 1 Ano | 0 Dias ($0.00 ) | 0 Dias ($40.00 ) |
| cash | Money and Finance Money and Finance | $12.59 1 Ano | $51.65 1 Ano | $51.65 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| casino | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $15.39 1 Ano | $213.91 1 Ano | $213.91 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| catering | Services Services Food and Drink | $51.65 1 Ano | $51.65 1 Ano | $51.65 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| cc | Other Other | $13.99 1 Ano | $13.99 1 Ano | $13.99 1 Ano | 30 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| cc.bh | Other Other | $68.31 1 Ano | $68.31 1 Ano | $68.31 1 Ano | 0 Dias ($0.00 ) | 0 Dias ($40.00 ) |
| center | Business Business | $6.99 1 Ano | $43.11 1 Ano | $43.11 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| ceo | Other Other | $13.99 1 Ano | $145.59 1 Ano | $145.59 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| cfd | Money and Finance Money and Finance | $1.67 1 Ano | $20.85 1 Ano | $20.85 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| charity | Other Other | $37.09 1 Ano | $37.09 1 Ano | $37.09 1 Ano | 0 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| chat | Technology Technology | $12.59 1 Ano | $60.19 1 Ano | $60.19 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| cheap | Shopping Shopping | $11.19 1 Ano | $48.15 1 Ano | $48.15 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| christmas | Other Other | $51.65 1 Ano | $51.65 1 Ano | $51.65 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| church | Other Other | $18.19 1 Ano | $77.27 1 Ano | $77.27 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| city | Geographic Geographic | $6.99 1 Ano | $37.93 1 Ano | $37.93 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| claims | Services Services | $22.39 1 Ano | $85.81 1 Ano | $85.81 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| cleaning | Services Services | $99.39 1 Ano | $99.39 1 Ano | $99.39 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| click | Technology Technology | $17.49 1 Ano | $17.49 1 Ano | $17.49 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| clinic | Services Services | $18.19 1 Ano | $85.81 1 Ano | $85.81 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| clothing | Shopping Shopping | $43.11 1 Ano | $43.11 1 Ano | $43.11 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| cloud | Technology Technology | $34.57 1 Ano | $34.57 1 Ano | $34.57 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| club | Popular Popular | $20.85 1 Ano | $20.85 1 Ano | $20.85 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| cn.com | Other Other | $51.65 1 Ano | $51.65 1 Ano | $51.65 1 Ano | 0 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| cn.in | Other Other | $9.37 1 Ano | $9.37 1 Ano | $9.37 1 Ano | 0 Dias ($0.00 ) | 0 Dias ($40.00 ) |
| co | Other Other | $16.79 1 Ano | $44.79 1 Ano | $44.79 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 15 Dias ($40.00 ) |
| co.com | Business Business | $34.57 1 Ano | $34.57 1 Ano | $34.57 1 Ano | 30 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| co.in | Other Other | $9.37 1 Ano | $9.37 1 Ano | $9.37 1 Ano | 30 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| co.nl | Other Other | $9.93 1 Ano | $9.93 1 Ano | $9.93 1 Ano | 0 Dias ($0.00 ) | 0 Dias ($40.00 ) |
| co.no | Other Other | $29.25 1 Ano | $29.25 1 Ano | $29.25 1 Ano | 0 Dias ($0.00 ) | 0 Dias ($40.00 ) |
| coach | Sports Sports | $18.19 1 Ano | $102.89 1 Ano | $102.89 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| codes | Technology Technology | $11.19 1 Ano | $94.35 1 Ano | $94.35 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| coffee | Food and Drink Food and Drink | $20.99 1 Ano | $56.69 1 Ano | $56.69 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| college | Education Education | $27.99 1 Ano | $85.81 1 Ano | $85.81 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| com.bh | Other Other | $68.31 1 Ano | $68.31 1 Ano | $68.31 1 Ano | 0 Dias ($0.00 ) | 0 Dias ($40.00 ) |
| com.de | Other Other | $7.41 1 Ano | $7.41 1 Ano | $7.41 1 Ano | 0 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| com.in | Other Other | $9.37 1 Ano | $9.37 1 Ano | $9.37 1 Ano | 0 Dias ($0.00 ) | 0 Dias ($40.00 ) |
| com.ph | Other Other | $68.73 1 Ano | $68.73 1 Ano | $68.73 1 Ano | 0 Dias ($0.00 ) | 0 Dias ($40.00 ) |
| com.se | Other Other | $13.85 1 Ano | $13.85 1 Ano | $13.85 1 Ano | 0 Dias ($0.00 ) | 0 Dias ($40.00 ) |
| community | Other Other | $60.19 1 Ano | $60.19 1 Ano | $60.19 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| company | Business Business | $27.71 1 Ano | $27.71 1 Ano | $27.71 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| compare | Shopping Shopping | $37.93 1 Ano | $37.93 1 Ano | $37.93 1 Ano | 0 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| computer | Technology Technology Shopping | $26.59 1 Ano | $51.65 1 Ano | $51.65 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| condos | Real Estate Real Estate | $77.27 1 Ano | $77.27 1 Ano | $77.27 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| construction | Services Services | $51.65 1 Ano | $51.65 1 Ano | $51.65 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| consulting | Services Services | $23.79 1 Ano | $72.09 1 Ano | $72.09 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| contact | Other Other | $19.17 1 Ano | $19.17 1 Ano | $19.17 1 Ano | 0 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| contractors | Services Services | $46.47 1 Ano | $46.47 1 Ano | $46.47 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| cooking | Food and Drink Food and Drink | $9.51 1 Ano | $37.93 1 Ano | $37.93 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| cool | Novelty Novelty | $11.19 1 Ano | $60.19 1 Ano | $60.19 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| coop | Other Other | $109.75 1 Ano | $109.75 1 Ano | $109.75 1 Ano | 0 Dias ($0.00 ) | 0 Dias ($40.00 ) |
| coop.in | Other Other | $9.37 1 Ano | $9.37 1 Ano | $9.37 1 Ano | 0 Dias ($0.00 ) | 0 Dias ($40.00 ) |
| country | Geographic Geographic | $3,416.41 1 Ano | $3,416.41 1 Ano | $3,416.41 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| coupons | Shopping Shopping | $4.19 1 Ano | $72.09 1 Ano | $72.09 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| credit | Money and Finance Money and Finance | $13.99 1 Ano | $137.05 1 Ano | $137.05 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| creditcard | Money and Finance Money and Finance | $213.91 1 Ano | $213.91 1 Ano | $213.91 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| cricket | Sports Sports | $34.57 1 Ano | $34.57 1 Ano | $34.57 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| cruises | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $73.77 1 Ano | $73.77 1 Ano | $73.77 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| cs.in | Other Other | $9.37 1 Ano | $9.37 1 Ano | $9.37 1 Ano | 0 Dias ($0.00 ) | 0 Dias ($40.00 ) |
| cyou | Novelty Novelty | $1.67 1 Ano | $20.85 1 Ano | $20.85 1 Ano | 0 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| dance | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $20.99 1 Ano | $36.25 1 Ano | $36.25 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| date | Other Other | $8.95 1 Ano | $8.95 1 Ano | $8.95 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| dating | Other Other | $26.59 1 Ano | $85.81 1 Ano | $85.81 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| de.com | Other Other | $24.63 1 Ano | $24.63 1 Ano | $24.63 1 Ano | 30 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| dealer | Other Other | $3,416.41 1 Ano | $3,416.41 1 Ano | $3,416.41 1 Ano | 0 Dias ($0.00 ) | 0 Dias ($40.00 ) |
| deals | Shopping Shopping | $51.65 1 Ano | $51.65 1 Ano | $51.65 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| degree | Education Education | $68.73 1 Ano | $68.73 1 Ano | $68.73 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| delhi.in | Other Other | $9.37 1 Ano | $9.37 1 Ano | $9.37 1 Ano | 0 Dias ($0.00 ) | 0 Dias ($40.00 ) |
| delivery | Services Services | $8.39 1 Ano | $82.31 1 Ano | $82.31 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| democrat | Other Other | $43.11 1 Ano | $43.11 1 Ano | $43.11 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| dental | Services Services | $102.89 1 Ano | $102.89 1 Ano | $102.89 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| dentist | Services Services | $85.81 1 Ano | $85.81 1 Ano | $85.81 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| desi | Geographic Geographic | $20.85 1 Ano | $20.85 1 Ano | $20.85 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| design | Services Services | $60.19 1 Ano | $60.19 1 Ano | $60.19 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| dev | Other Other | $9.79 1 Ano | $20.85 1 Ano | $20.85 1 Ano | 0 Dias ($0.00 ) | 0 Dias ($40.00 ) |
| diamonds | Shopping Shopping | $72.09 1 Ano | $72.09 1 Ano | $72.09 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| diet | Other Other | $171.21 1 Ano | $171.21 1 Ano | $171.21 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| digital | Technology Technology | $2.79 1 Ano | $55.01 1 Ano | $55.01 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| direct | Services Services | $22.39 1 Ano | $55.01 1 Ano | $55.01 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| directory | Services Services | $6.99 1 Ano | $36.25 1 Ano | $36.25 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| discount | Shopping Shopping | $39.61 1 Ano | $39.61 1 Ano | $39.61 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| doctor | Services Services | $12.59 1 Ano | $154.13 1 Ano | $154.13 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| dog | Other Other | $8.39 1 Ano | $85.81 1 Ano | $85.81 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| domains | Technology Technology | $56.69 1 Ano | $56.69 1 Ano | $56.69 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| download | Technology Technology Services | $8.95 1 Ano | $8.95 1 Ano | $8.95 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| dr.in | Other Other | $9.37 1 Ano | $9.37 1 Ano | $9.37 1 Ano | 0 Dias ($0.00 ) | 0 Dias ($40.00 ) |
| edu.bh | Other Other | $68.31 1 Ano | $68.31 1 Ano | $68.31 1 Ano | 0 Dias ($0.00 ) | 0 Dias ($40.00 ) |
| education | Education Education | $46.47 1 Ano | $46.47 1 Ano | $46.47 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| Technology Technology Services | $5.59 1 Ano | $41.43 1 Ano | $41.43 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) | |
| energy | Services Services | $16.79 1 Ano | $154.13 1 Ano | $154.13 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| engineer | Services Services | $51.65 1 Ano | $51.65 1 Ano | $51.65 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| engineering | Services Services | $20.99 1 Ano | $85.81 1 Ano | $85.81 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| enterprises | Business Business | $11.19 1 Ano | $46.47 1 Ano | $46.47 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| equipment | Shopping Shopping | $37.93 1 Ano | $37.93 1 Ano | $37.93 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| er.in | Other Other | $9.37 1 Ano | $9.37 1 Ano | $9.37 1 Ano | 0 Dias ($0.00 ) | 0 Dias ($40.00 ) |
| estate | Money and Finance Money and Finance | $12.59 1 Ano | $51.65 1 Ano | $51.65 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| eu.com | Other Other | $24.63 1 Ano | $24.63 1 Ano | $24.63 1 Ano | 30 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| events | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Leisure and Recreation | $19.59 1 Ano | $60.19 1 Ano | $60.19 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| exchange | Money and Finance Money and Finance Shopping | $15.39 1 Ano | $51.65 1 Ano | $51.65 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| expert | Services Services | $12.59 1 Ano | $82.31 1 Ano | $82.31 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
| exposed | Other Other | $29.39 1 Ano | $29.39 1 Ano | $29.39 1 Ano | 40 Dias ($0.00 ) | 30 Dias ($40.00 ) |
